CS1.6 ЗОМБИ • СЕРВА4ОК ©
Server summary
| Name | ЗОМБИ • СЕРВА4ОК © |
|---|---|
| Game | Counter-Strike 1.6 |
| Location | 🇻🇳 VN |
| Address | 38.54.14.24:27039 Connect |
| Status | Alive |
| Server rank | #3 overall · #1 in CS1.6 |
| Map | de_dust2002 |
| Players | 255 / 255 |
| 24h average / peak | 255.0 / 255 |
| VAC | Secured |
| OS | Linux |
| Owner | Unclaimed Claim this server |
| Listed / last scan | Oct 1, 2026 · just now |
Show data table
| Time | Players |
|---|---|
| 2026-10-07 17:00 UTC | 255 |
| 2026-10-07 16:00 UTC | 255 |
| 2026-10-07 15:00 UTC | 255 |
| 2026-10-07 14:00 UTC | 255 |
| 2026-10-07 13:00 UTC | 255 |
| 2026-10-07 12:00 UTC | 255 |
| 2026-10-07 11:00 UTC | 255 |
| 2026-10-07 10:00 UTC | 255 |
| 2026-10-07 09:00 UTC | 255 |
| 2026-10-07 08:00 UTC | 255 |
| 2026-10-07 07:00 UTC | 255 |
| 2026-10-07 06:00 UTC | 255 |
| 2026-10-07 05:00 UTC | 255 |
| 2026-10-07 04:00 UTC | 255 |
| 2026-10-07 03:00 UTC | 255 |
| 2026-10-07 02:00 UTC | 255 |
| 2026-10-07 01:00 UTC | 255 |
| 2026-10-07 00:00 UTC | 255 |
| 2026-10-06 23:00 UTC | 255 |
| 2026-10-06 22:00 UTC | 255 |
| 2026-10-06 21:00 UTC | 255 |
| 2026-10-06 20:00 UTC | 255 |
| 2026-10-06 19:00 UTC | 255 |
| 2026-10-06 18:00 UTC | 255 |
| 2026-10-06 17:00 UTC | 255 |
| 2026-10-06 16:00 UTC | 255 |
| 2026-10-06 15:00 UTC | 255 |
| 2026-10-06 14:00 UTC | 255 |
| 2026-10-06 13:00 UTC | 255 |
| 2026-10-06 12:00 UTC | 255 |
| 2026-10-06 11:00 UTC | 255 |
| 2026-10-06 10:00 UTC | 255 |
| 2026-10-06 09:00 UTC | 255 |
| 2026-10-06 08:00 UTC | 255 |
| 2026-10-06 07:00 UTC | 255 |
| 2026-10-06 06:00 UTC | 255 |
| 2026-10-06 05:00 UTC | 255 |
| 2026-10-06 04:00 UTC | 255 |
| 2026-10-06 03:00 UTC | 255 |
| 2026-10-06 02:00 UTC | 255 |
| 2026-10-06 01:00 UTC | 255 |
| 2026-10-06 00:00 UTC | 255 |
| 2026-10-05 23:00 UTC | 255 |
| 2026-10-05 22:00 UTC | 255 |
| 2026-10-05 21:00 UTC | 255 |
| 2026-10-05 20:00 UTC | 255 |
| 2026-10-05 19:00 UTC | 255 |
| 2026-10-05 18:00 UTC | 255 |
| 2026-10-05 17:00 UTC | 255 |
| 2026-10-05 16:00 UTC | 255 |
| 2026-10-05 15:00 UTC | 255 |
| 2026-10-05 14:00 UTC | 255 |
| 2026-10-05 13:00 UTC | 255 |
| 2026-10-05 12:00 UTC | 255 |
| 2026-10-05 11:00 UTC | 255 |
| 2026-10-05 10:00 UTC | 255 |
| 2026-10-05 09:00 UTC | 255 |
| 2026-10-05 08:00 UTC | 255 |
| 2026-10-05 07:00 UTC | 255 |
| 2026-10-05 06:00 UTC | 255 |
| 2026-10-05 05:00 UTC | 255 |
| 2026-10-05 04:00 UTC | 255 |
| 2026-10-05 03:00 UTC | 255 |
| 2026-10-05 02:00 UTC | 255 |
| 2026-10-05 01:00 UTC | 255 |
| 2026-10-05 00:00 UTC | 255 |
| 2026-10-04 23:00 UTC | 255 |
| 2026-10-04 22:00 UTC | 255 |
| 2026-10-04 21:00 UTC | 255 |
| 2026-10-04 20:00 UTC | 255 |
| 2026-10-04 19:00 UTC | 255 |
| 2026-10-04 18:00 UTC | 255 |
| 2026-10-04 17:00 UTC | 255 |
| 2026-10-04 16:00 UTC | 255 |
| 2026-10-04 15:00 UTC | 255 |
| 2026-10-04 14:00 UTC | 255 |
| 2026-10-04 13:00 UTC | 255 |
| 2026-10-04 12:00 UTC | 255 |
| 2026-10-04 11:00 UTC | 255 |
| 2026-10-04 10:00 UTC | 255 |
| 2026-10-04 09:00 UTC | 255 |
| 2026-10-04 08:00 UTC | 255 |
| 2026-10-04 07:00 UTC | 255 |
| 2026-10-04 06:00 UTC | 255 |
| 2026-10-04 05:00 UTC | 255 |
| 2026-10-04 04:00 UTC | 255 |
| 2026-10-04 03:00 UTC | 255 |
| 2026-10-04 02:00 UTC | 255 |
| 2026-10-04 01:00 UTC | 255 |
| 2026-10-04 00:00 UTC | 255 |
| 2026-10-03 23:00 UTC | 255 |
| 2026-10-03 22:00 UTC | 255 |
| 2026-10-03 21:00 UTC | 255 |
| 2026-10-03 20:00 UTC | 255 |
| 2026-10-03 19:00 UTC | 255 |
| 2026-10-03 18:00 UTC | 255 |
| 2026-10-03 17:00 UTC | 255 |
| 2026-10-03 16:00 UTC | 255 |
| 2026-10-03 15:00 UTC | 255 |
| 2026-10-03 14:00 UTC | 255 |
| 2026-10-03 13:00 UTC | 255 |
| 2026-10-03 12:00 UTC | 255 |
| 2026-10-03 11:00 UTC | 255 |
| 2026-10-03 10:00 UTC | 255 |
| 2026-10-03 09:00 UTC | 255 |
| 2026-10-03 08:00 UTC | 255 |
| 2026-10-03 07:00 UTC | 255 |
| 2026-10-03 06:00 UTC | 255 |
| 2026-10-03 05:00 UTC | 255 |
| 2026-10-03 04:00 UTC | 255 |
| 2026-10-03 03:00 UTC | 255 |
| 2026-10-03 02:00 UTC | 255 |
| 2026-10-03 01:00 UTC | 255 |
| 2026-10-03 00:00 UTC | 255 |
| 2026-10-02 23:00 UTC | 255 |
| 2026-10-02 22:00 UTC | 255 |
| 2026-10-02 21:00 UTC | 255 |
| 2026-10-02 20:00 UTC | 255 |
| 2026-10-02 19:00 UTC | 255 |
| 2026-10-02 18:00 UTC | 255 |
| 2026-10-02 17:00 UTC | 255 |
| 2026-10-02 16:00 UTC | 255 |
| 2026-10-02 15:00 UTC | 255 |
| 2026-10-02 14:00 UTC | 255 |
| 2026-10-02 13:00 UTC | 255 |
| 2026-10-02 12:00 UTC | 255 |
| 2026-10-02 11:00 UTC | 255 |
| 2026-10-02 10:00 UTC | 255 |
| 2026-10-02 09:00 UTC | 255 |
| 2026-10-02 08:00 UTC | 255 |
| 2026-10-02 07:00 UTC | 255 |
| 2026-10-02 06:00 UTC | 255 |
| 2026-10-02 05:00 UTC | 255 |
| 2026-10-02 04:00 UTC | 255 |
| 2026-10-02 03:00 UTC | 255 |
| 2026-10-02 02:00 UTC | 255 |
| 2026-10-02 01:00 UTC | 255 |
| 2026-10-02 00:00 UTC | 255 |
| 2026-10-01 23:00 UTC | 255 |
| 2026-10-01 22:00 UTC | 255 |
| 2026-10-01 21:00 UTC | 255 |
| 2026-10-01 20:00 UTC | 255 |
| 2026-10-01 19:00 UTC | 255 |
| 2026-10-01 18:00 UTC | 255 |
| 2026-10-01 17:00 UTC | 255 |
| 2026-10-01 16:00 UTC | 255 |
| 2026-10-01 15:00 UTC | 255 |
| 2026-10-01 14:00 UTC | 255 |
| 2026-10-01 13:00 UTC | 255 |
| 2026-10-01 12:00 UTC | 255 |
| 2026-10-01 11:00 UTC | 255 |
| 2026-10-01 10:00 UTC | 255 |
Online players (22)
| Name | Score | Time |
|---|---|---|
| im old :/ | 17 | 35m |
| UA|Pr0 | 16 | 32m |
| PRAFESOR | 16 | 26m |
| кучли | 15 | 43m |
| [cinek3312] Dk-Unknown | 15 | 35m |
| zapatill | 15 | 39m |
| PlayerES | 12 | 26m |
| SoyWasho | 12 | 45m |
| zdzich bajzel | 10 | 44m |
| Стойкая сперма | 10 | 13m |
| w![C]iu* | 9 | 23m |
| Kolobok222 | 8 | 43m |
| jaxxs | 6 | 41m |
| .:: [CSB] | Zero ::. [2] | 6 | 38m |
| Silent_kumaR | 5 | 40m |
| xxzcc | 5 | 26m |
| Dosla mi munice | 4 | 22m |
| PASC | 4 | 34m |
| (1)SaNtOnY^_^ | 4 | 16m |
| h2k5 | 2 | 37m |
| CANIM BETÜLÜM ~ | 2 | 14m |
| AQQ182182 | 0 | 25m |
| # | Name | Score | Time played | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| 326. | adi bhai | 0 | 15s | 2 days ago |
| 327. | san40elit1337 | 0 | 10s | 4 days ago |
| 328. | hzmidiaa | 0 | 9s | 5 days ago |
| 329. | hunterfalls | 0 | 7s | 2 days ago |
| 330. | sakawi | 0 | 5s | 2 days ago |
| 331. | cocat | 8 | 1s | 5 days ago |
| 332. | STRONG | Lagger | 0 | 1s | 2 days ago |
| 333. | EnderKnight1194 | 13 | 0s | 5 days ago |
« 14 / 14